Home - AGB - Impressum - Batterie-Shop - Starterbatteriefinder - Elektrotechnik - Anfahrt
Kontaktieren Sie uns bitte für Bestellungen unter 04403/602020
oder benutzen Sie unser Kontaktformular
IEB
Filon Futur M
Ladesystem Hochfrequenz-Technologie
Gehäuse | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Schutzart | Schutzklasse |
HF 180 | 164 mm | 260 mm | 93 mm | 3kg | IP 21 (höhere Schutzarten auf Anfrage) | 1 (Schutzklasse 2 auf Anfrage)
|
HF 190 ** | 164 mm | 260 mm | 113 mm | 3,5kg | IP 21 (höhere Schutzarten auf Anfrage) | 1 (Schutzklasse 2 auf Anfrage)
|
12 Volt
Geräte - Typ B50-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
E 230 G 12 / 6 | 6 | 0,5 | 30 - 39 | 38 - 50 | 55 - 75 | 33 - 50 | 40 - 50 |
E 230 G 12 / 8 | 8 | 0,6 | 40 - 47 | 50 - 67 | 73 - 100 | 44 - 67 | 50 - 67 |
E 230 G 12 / 10 | 10 | 0,7 | 48 - 58 | 63 - 83 | 91 - 125 | 56 - 83 | 67 - 83 |
E 230 G 12 / 12 | 12 | 0,9 | 59 - 70 | 75 - 100 | 109 - 150 | 67 - 100 | 80 - 100 |
E 230 G 12 / 15 | 15 | 1,1 | 71 - 93 | 94 - 125 | 136 - 188 | 83 - 125 | 100 - 125 |
E 230 G 12 / 20 | 20 | 1,4 | 94 - 118 | 125 - 167 | 182 - 250 | 111 - 167 | 133 - 167 |
E 230 G 12 / 25(22) | 25(22) | 1,7(1,6) | 119 - 144 | 156 - 208 | 227 - 313 | 139 - 208 | 167 - 208 |
E 230 G 12 / 30 | 30 | 2,1 | 145 - 170 | 188 - 250 | 273 - 375 | 167 - 250 | 200 - 250 |
E 230 G 12 / 35 | 35 | 2,4 | 171 - 196 | 219 - 292 | 318 - 438 | 194 - 292 | 233 - 292 |
E 230 G 12 / 40 | 40 | 2,8 | 197 - 236 | 250 - 333 | 364 - 500 | 222 - 333 | 267 - 333 |
E 230 G 12 / 50(45) | 50(45) | 3,5(3,1) | 237 - 289 | 313 - 417 | 455 - 625 | 278 - 417 | 333 - 417 |
24 Volt
Geräte - Typ B50-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
E 230 G 24 / 6 | 6 | 0,9 | 30 - 39 | 38 - 50 | 55 - 75 | 33 - 50 | 40 - 50 |
E 230 G 24 / 8 | 8 | 1,2 | 40 - 47 | 50 - 67 | 73 - 100 | 44 - 67 | 50 - 67 |
E 230 G 24 / 10 | 10 | 1,4 | 48 - 58 | 63 - 83 | 91 - 125 | 56 - 83 | 67 - 83 |
E 230 G 24 / 12 | 12 | 1,7 | 59 - 70 | 75 - 100 | 109 - 150 | 67 - 100 | 80 - 100 |
E 230 G 24 / 15 | 15 | 2,1 | 71 - 93 | 94 - 125 | 136 - 188 | 83 - 125 | 100 - 125 |
E 230 G 24 / 20 | 20 | 2,8 | 94 - 118 | 125 - 167 | 182 - 250 | 111 - 167 | 133 - 167 |
E 230 G 24 / 25(22) | 25(22) | 3,5(3,1) | 119 - 144 | 156 - 208 | 227 - 313 | 139 - 208 | 167 - 208 |
E 230 G 24 / 30 | 30 | 4,2 | 145 - 170 | 188 - 250 | 273 - 375 | 167 - 250 | 200 - 250 |
E 230 G 24 / 35 ** | 35 | 4,9 | 171 - 196 | 219 - 292 | 318 - 438 | 194 - 292 | 233 - 292 |
E 230 G 24 / 40 ** | 40 | 5,6 | 197 - 236 | 250 - 333 | 364 - 500 | 222 - 333 | 267 - 333 |
E 230 G 24 / 50(45) ** | 50(45) | 7(6,3) | 237 - 289 | 313 - 417 | 455 - 625 | 278 - 417 | 333 - 417 |
36 Volt
Geräte - Typ B50-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
E 230 G 36 / 10 | 10 | 2,1 | 48 - 58 | 63 - 83 | 91 - 125 | 56 - 83 | 67 - 83 |
E 230 G 36 / 12 | 12 | 2,6 | 59 - 70 | 75 - 100 | 109 - 150 | 67 - 100 | 80 - 100 |
E 230 G 36 / 15 | 15 | 3,2 | 71 - 93 | 94 - 125 | 136 - 188 | 83 - 125 | 100 - 125 |
E 230 G 36 / 20 | 20 | 4,2 | 94 - 118 | 125 - 167 | 182 - 250 | 111 - 167 | 133 - 167 |
E 230 G 36 / 25(22) ** | 25(22) | 5,2(4,6) | 119 - 144 | 156 - 208 | 227 - 313 | 139 - 208 | 167 - 208 |
E 230 G 36 / 30 ** | 30 | 6,3 | 145 - 170 | 188 - 250 | 273 - 375 | 167 - 250 | 200 - 250 |
E 230 G 36 / 35 ** | 35 | 7,3 | 171 - 196 | 219 - 292 | 318 - 438 | 194 - 292 | 233 - 292 |
E 230 G 36 / 40 ** | 40 | 8,3 | 197 - 236 | 250 - 333 | 364 - 500 | 222 - 333 | 267 - 333 |
48 Volt
Geräte - Typ B50-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
E 230 G 48 / 10 | 10 | 2,7 | 48 - 58 | 63 - 83 | 91 - 125 | 56 - 83 | 67 - 83 |
E 230 G 48 / 12 | 12 | 3,5 | 59 - 70 | 75 - 100 | 109 - 150 | 67 - 100 | 80 - 100 |
E 230 G 48 / 15 | 15 | 4,2 | 71 - 93 | 94 - 125 | 136 - 188 | 83 - 125 | 100 - 125 |
E 230 G 48 / 20 ** | 20 | 5,6 | 94 - 118 | 125 - 167 | 182 - 250 | 111 - 167 | 133 - 167 |
E 230 G 48 / 25(22) ** | 25(22) | 7(6,3) | 119 - 144 | 156 - 208 | 227 - 313 | 139 - 208 | 167 - 208 |
E 230 G 48 / 30 ** | 30 | 8,3 | 145 - 170 | 188 - 250 | 273 - 375 | 167 - 250 | 200 - 250 |
*Ladekennlinie / Ladezeit / Batteriekapazität K5h [Ah]
** Gehäusetyp HF 190
Durch Pulsladung wird die Ladezeit verkürzt (Extraausstattung)
Beschreibung
Individuelle Ladeprogramme für jeden Batterietyp schnell und einfach einstellbar
Einfachste Bedienung und Anwendung
Universell und flexibel einsetzbar
Geeignete Batterietypen:
Wartungsarme Nass-Batterien (PzS, PzB, GiS) Ladezeit 6,5-14h
Wartungsfreie Batterien (PzV, GiV) Ladezeit 11-14h
Weitere Batterie-Typen auf Anfrage programmierbar.
Das Filon Futur M kann mit folgenden Extras ausgestattet werden:
ConVision: Das neue kompakte Programmier- und Analysepaket für den mobilen Serviceeinsatz, bestehend aus Servicemodul und Software
Pulsladung: Ionische Elektrolytumwälzung zur Reduzierung der Ladezeit um bis zu 2h und für eine schonende Ladung
IEB Kennlinie: Das patentierte Ladeverfahren für eine dynamische, besonders schonende Ladung unabhängig von Batterie-Typ,- alter und Ladezustand
Losfahrschutz: Bei Verwendung als On-Board Gerät
On-Board: Ausführung individuell anpassbar
Temperaturkompensation: Temperaturgeführte Ladung z.B. für Kühlhauseinsatz
Batterie Siems GmbH&Co.KG Industriestraße 14 26160 Bad-Zwischenahn Tel:04403/602020 email:info@batterie-siems.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00-12.00 & 13.00-17.00