Home - AGB - Impressum - Batterie-Shop - Starterbatteriefinder - Elektrotechnik - Anfahrt
Kontaktieren Sie uns bitte für Bestellungen unter 04403/602020
oder benutzen Sie unser Kontaktformular
IEB
Filon Futur XL
Ladesystem Hochfrequenz-Technologie
Gehäuse | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Schutzart | Schutzklasse |
HF 550 | 400 mm | 430 mm | 300 mm | Typ Z - 23kg Typ D - 28kg | IP 21 (höhere Schutzarten auf Anfrage) | 1 (Schutzklasse 2 auf Anfrage)
|
24 Volt
Geräte - Typ B25-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
Z 400 G 24 / 130 | 130 | 8,4 | 619 - 765 | 812 - 1083 | 1182-1625 | 722 -1083 | 866 -1083 |
Z 400 G 24 / 140 | 140 | 9,8 | 684 - 789 | 875 - 1167 | 1273-1750 | 778 -1167 | 933 -1167 |
Z 400 G 24 / 150 | 150 | 10,5 | 714 - 882 | 937 - 1250 | 1363-1875 | 833 -1250 | 1000-1250 |
Z 400 G 24 / 160 | 160 | 11,2 | 790 - 894 | 1000 - 1333 | 1455-2000 | 889 -1333 | 1067-1333 |
Z 400 G 24 / 170 | 170 | 11,9 | 809 -1000 | 1062 - 1416 | 1545-2125 | 944 -1416 | 1133-1416 |
Z 400 G 24 / 180 | 180 | 12,6 | 895 -1000 | 1125 - 1500 | 1636-2250 | 1000-1500 | 1200-1500 |
Z 400 G 24 / 190 | 190 | 13,3 | 904 -1117 | 1187 - 1538 | 1727-2375 | 1055-1583 | 1266-1583 |
Z 400 G 24 / 200 | 200 | 14 | 952 -1176 | 1250 - 1666 | 1818-2500 | 1111-1666 | 1333-1666 |
36 Volt
Geräte - Typ B25-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
Z 400 G 36 / 90 | 90 | 9,6 | 448 - 500 | 563 - 750 | 818 -1125 | 500 - 750 | 600 - 750 |
Z 400 G 36 / 100 | 100 | 10,2 | 500 - 578 | 625 - 833 | 909 -1250 | 556 - 833 | 667 - 833 |
Z 400 G 36 / 110 | 110 | 11,5 | 523 - 647 | 687 - 916 | 1000-1375 | 611 - 916 | 733 - 916 |
Z 400 G 36 / 120 | 120 | 12,2 | 579 - 683 | 750 -1000 | 1091-1500 | 667 -1000 | 800 -1000 |
Z 400 G 36 / 130 | 130 | 13 | 619 - 765 | 812 -1083 | 1182-1625 | 722 -1083 | 722 -1083 |
Z 400 G 36 / 140 | 140 | 14,4 | 684 - 789 | 875 -1167 | 1273-1750 | 778 -1167 | 933 -1167 |
Z 400 G 36 / 150 | 150 | 15 | 714 - 882 | 937 -1250 | 1363-1875 | 833 -1250 | 1000-1250 |
Z 400 G 36 / 160 | 160 | 15,6 | 790 - 894 | 1000-1333 | 1455-2000 | 889 -1333 | 1067-1333 |
D 400 G 36 / 170 | 170 | 12 | 809 -1000 | 1062-1416 | 1545-2125 | 944 -1416 | 1133-1416 |
D 400 G 36 / 180 | 180 | 12,8 | 895 -1000 | 1125-1500 | 1636-2250 | 1000-1500 | 1200-1500 |
D 400 G 36 / 190 | 190 | 13,5 | 904 -1117 | 1187-1583 | 1727-2375 | 1055-1583 | 1266-1583 |
D 400 G 36 / 200 | 200 | 14,2 | 952 -1176 | 1250-1666 | 1818-2500 | 1111-1666 | 1333-1666 |
48 Volt
Geräte - Typ B25-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
Z 400 G 48 / 70 | 70 | 10 | 342 - 395 | 438 - 583 | 636 - 875 | 389 - 583 | 467 - 583 |
Z 400 G 48 / 80 | 80 | 11,4 | 396 - 447 | 500 - 667 | 727 -1000 | 444 - 667 | 533 - 667 |
Z 400 G 48 / 90 | 90 | 12,2 | 448 - 500 | 563 - 750 | 818 -1125 | 500 - 750 | 600 - 750 |
Z 400 G 48 / 100 | 100 | 13,5 | 500 - 578 | 625 - 833 | 909 -1250 | 556 - 833 | 667 - 833 |
Z 400 G 48 / 110 | 110 | 14,8 | 523 - 647 | 687 - 916 | 1000-1375 | 611 - 916 | 733 - 916 |
Z 400 G 48 / 120 | 120 | 15,4 | 579 - 683 | 750 -1000 | 1091-1500 | 667 -1000 | 800 -1000 |
D 400 G 48 / 130 | 130 | 12,3 | 619 - 765 | 812 -1083 | 1182-1625 | 722 -1083 | 866 -1083 |
D 400 G 48 / 140 | 140 | 13,3 | 684 - 789 | 875 -1167 | 1273-1750 | 778 -1167 | 933 -1167 |
D 400 G 48 / 150 | 150 | 14,2 | 714 - 882 | 937 -1250 | 1363-1875 | 833 -1250 | 1000-1250 |
D 400 G 48 / 160 | 160 | 15,1 | 790 - 894 | 1000-1333 | 1455-2000 | 889 -1333 | 1067-1333 |
80 Volt
Geräte - Typ B25-FP | Ausgangs- strom (A) | Netzstrom (A) | *PzS, GiS IUIa 7,5 - 8 h | *PzS, GiS IUIa 8,5 - 10h | *PzS, GiS IUIa 11 - 14h | *GiV IUIa 11 - 14h | *PzV IUIa 12 - 14h |
Z 400 G 80 / 50 | 50 | 11 | 237 - 289 | 313 - 417 | 455 - 625 | 278 - 417 | 333 - 417 |
Z 400 G 80 / 60 | 60 | 12,5 | 290 - 341 | 375 - 500 | 545 - 750 | 333 - 500 | 400 - 500 |
Z 400 G 80 / 70 | 70 | 14 | 342 - 395 | 438 - 583 | 636 - 875 | 389 - 583 | 467 - 583 |
Z 400 G 80 / 80 | 80 | 15,5 | 396 - 447 | 500 - 667 | 727 -1000 | 444 - 667 | 533 - 667 |
D 400 G 80 / 90 | 90 | 12,5 | 448 - 500 | 563 - 750 | 818 -1125 | 500 - 750 | 600 - 750 |
D 400 G 80 / 100 | 100 | 14 | 500 - 578 | 625 - 833 | 909 -1250 | 556 - 833 | 667 - 833 |
D 400 G 80 / 110 | 110 | 15,5 | 523 - 647 | 687 - 916 | 1000-1375 | 611 - 916 | 733 - 916 |
D 400 G 80 / 120 | 120 | 15,5 | 579 - 683 | 750 -1000 | 1091-1500 | 667 -1000 | 800 -1000 |
*Ladekennlinie / Ladezeit / Batteriekapazität K5h [Ah]
Durch EUW oder Pulsladung wird die Ladezeit verkürzt (Extraausstattung)
Beschreibung
Individuelle Ladeprogramme für jeden Batterietyp schnell und einfach einstellbar
Einfachste Bedienung und Anwendung
Universell und flexibel einsetzbar
Geeignete Batterietypen:
Wartungsarme Nass-Batterien (PzS, PzB, GiS) Ladezeit 6,5-14h
Wartungsfreie Batterien (PzV, GiV) Ladezeit 11-14h
Weitere Batterie-Typen auf Anfrage programmierbar.
Das Filon Futur XL kann mit folgenden Extras ausgestattet werden:
ConVision: Das neue kompakte Programmier- und Analysepaket für den mobilen Serviceeinsatz, bestehend aus Servicemodul und Software
IEB Kennlinie: Das patentierte Ladeverfahren für eine dynamische, besonders schonende Ladung unabhängig von Batterie-Typ,- alter und Ladezustand
Pulsladung: Ionische Elektrolytumwälzung zur Reduzierung der Ladezeit um bis zu 2h und für eine schonende Ladung
Display: Zur detaillierten Anzeige von Ladeverlauf und Ladeprogramm
EUW: Elektrolytumwälzung zur Reduzierung der Ladezeit um bis zu 2,5h
On-Board: Ausführung individuell anpassbar (incl. Losfahrschutz)
Temperaturkompensation: Temperaturgeführte Ladung z.B. Kühlhauseinsatz
Batterie Siems GmbH&Co.KG Industriestraße 14 26160 Bad-Zwischenahn Tel:04403/602020 email:info@batterie-siems.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00-12.00 & 13.00-17.00