Home - AGB - Impressum - Batterie-Shop - Starterbatteriefinder - Elektrotechnik - Anfahrt
Kontaktieren Sie uns bitte für Bestellungen unter 04403/602020
oder benutzen Sie unser Kontaktformular
Anwendung
Die Traktionsbatterie Hawker perfect plus gewährleistet ein hohes Leistungs niveau und Zuverlässigkeit für alle Flur förderzeuganwendungen, von einfachen Anwendungen mit geringen Belastungen bis zu Schwerlastanwendungen im Mehrschichtbetrieb.
Enersys-Hawker-PzB
Hawker perfect plus Fahrzeugbatterien
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 46 | 2 | 46 | 45 | 157.5 | 230 | 4,1 |
3 PzB 69 | 2 | 69 | 61 | 157.5 | 230 | 5,6 |
4 PzB 92 | 2 | 92 | 77 | 157.5 | 230 | 7 |
5 PzB 115 | 2 | 115 | 93 | 157.5 | 230 | 8,5 |
6 PzB 138 | 2 | 138 | 109 | 157.5 | 230 | 10 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 64 | 2 | 64 | 45 | 157.5 | 292 | 5 |
3 PzB 96 | 2 | 96 | 61 | 157.5 | 292 | 6,8 |
4 PzB 128 | 2 | 128 | 77 | 157.5 | 292 | 8,7 |
5 PzB 160 | 2 | 160 | 93 | 157.5 | 292 | 10,6 |
6 PzB 192 | 2 | 192 | 109 | 157.5 | 292 | 12,5 |
7 PzB 224 | 2 | 224 | 125 | 157.5 | 292 | 14,4 |
8 PzB 256 | 2 | 256 | 141 | 157.5 | 292 | 16,2 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 84 | 2 | 84 | 45 | 157.5 | 358 | 6,5 |
3 PzB 126 | 2 | 126 | 61 | 157.5 | 358 | 8,9 |
4 PzB 168 | 2 | 168 | 77 | 157.5 | 358 | 11,4 |
5 PzB 210 | 2 | 210 | 93 | 157.5 | 358 | 13,8 |
6 PzB 252 | 2 | 252 | 109 | 157.5 | 358 | 16,3 |
7 PzB 294 | 2 | 294 | 125 | 157.5 | 358 | 18,8 |
8 PzB 336 | 2 | 336 | 141 | 157.5 | 358 | 21,2 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 110 | 2 | 110 | 45 | 157.5 | 428 | 7,9 |
3 PzB 165 | 2 | 165 | 61 | 157.5 | 428 | 11 |
4 PzB 220 | 2 | 220 | 77 | 157.5 | 428 | 14 |
5 PzB 275 | 2 | 275 | 93 | 157.5 | 428 | 17,1 |
6 PzB 330 | 2 | 330 | 109 | 157.5 | 428 | 20,1 |
7 PzB 385 | 2 | 385 | 125 | 157.5 | 428 | 23,2 |
8 PzB 440 | 2 | 440 | 141 | 157.5 | 428 | 26,2 |
9 PzB 495 | 2 | 495 | 157 | 157.5 | 428 | 29,2 |
10 PzB 550 | 2 | 550 | 173 | 157.5 | 428 | 32,3 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 130 | 2 | 130 | 45 | 157.5 | 484 | 9,1 |
3 PzB 195 | 2 | 195 | 61 | 157.5 | 484 | 12,5 |
4 PzB 260 | 2 | 260 | 77 | 157.5 | 484 | 16,1 |
5 PzB 325 | 2 | 325 | 93 | 157.5 | 484 | 19,5 |
6 PzB 390 | 2 | 390 | 109 | 157.5 | 484 | 23 |
7 PzB 455 | 2 | 455 | 125 | 157.5 | 484 | 26,5 |
8 PzB 520 | 2 | 520 | 141 | 157.5 | 484 | 30,1 |
9 PzB 585 | 2 | 585 | 157 | 157.5 | 484 | 33,5 |
10 PzB 650 | 2 | 650 | 173 | 157.5 | 484 | 37 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 150 | 2 | 150 | 45 | 157.5 | 541 | 10,3 |
3 PzB 225 | 2 | 225 | 61 | 157.5 | 541 | 14,2 |
4 PzB 300 | 2 | 300 | 77 | 157.5 | 541 | 18,2 |
5 PzB 375 | 2 | 375 | 93 | 157.5 | 541 | 22,2 |
6 PzB 450 | 2 | 450 | 109 | 157.5 | 541 | 26,2 |
7 PzB 525 | 2 | 525 | 125 | 157.5 | 541 | 30,2 |
8 PzB 600 | 2 | 600 | 141 | 157.5 | 541 | 34,2 |
9 PzB 675 | 2 | 675 | 157 | 157.5 | 541 | 38,2 |
10 PzB 750 | 2 | 750 | 173 | 157.5 | 541 | 42,2 |
11 PzB 825 | 2 | 825 | 189 | 157.5 | 541 | 47,8 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 170 | 2 | 170 | 45 | 157.5 | 597 | 12,3 |
3 PzB 255 | 2 | 255 | 61 | 157.5 | 597 | 17 |
4 PzB 340 | 2 | 340 | 77 | 157.5 | 597 | 21,6 |
5 PzB 425 | 2 | 425 | 93 | 157.5 | 597 | 26,3 |
6 PzB 510 | 2 | 510 | 109 | 157.5 | 597 | 30,9 |
7 PzB 595 | 2 | 595 | 125 | 157.5 | 597 | 35,6 |
8 PzB 680 | 2 | 680 | 141 | 157.5 | 597 | 40,4 |
9 PzB 765 | 2 | 765 | 157 | 157.5 | 597 | 44,8 |
10 PzB 850 | 2 | 850 | 173 | 157.5 | 597 | 49,7 |
11 PzB 935 | 2 | 935 | 189 | 157.5 | 597 | 54,4 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 200 | 2 | 200 | 45 | 157.5 | 633 | 12,9 |
3 PzB 300 | 2 | 300 | 61 | 157.5 | 633 | 17,7 |
4 PzB 400 | 2 | 400 | 77 | 157.5 | 633 | 22,6 |
5 PzB 500 | 2 | 500 | 93 | 157.5 | 633 | 27,5 |
6 PzB 600 | 2 | 600 | 109 | 157.5 | 633 | 32,4 |
7 PzB 700 | 2 | 700 | 125 | 157.5 | 633 | 37,3 |
8 PzB 800 | 2 | 800 | 141 | 157.5 | 633 | 42,2 |
9 PzB 900 | 2 | 900 | 157 | 157.5 | 633 | 46,8 |
TYPE | Spannung V | Kapazität Ah (5h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
2 PzB 210 | 2 | 210 | 45 | 157.5 | 713 | 14,8 |
3 PzB 315 | 2 | 315 | 61 | 157.5 | 713 | 20,4 |
4 PzB 420 | 2 | 420 | 77 | 157.5 | 713 | 26,1 |
5 PzB 525 | 2 | 525 | 93 | 157.5 | 713 | 31,7 |
6 PzB 630 | 2 | 630 | 109 | 157.5 | 713 | 37,3 |
7 PzB 735 | 2 | 735 | 125 | 157.5 | 713 | 43 |
8 PzB 840 | 2 | 840 | 141 | 157.5 | 713 | 48,7 |
PDF Download: Prospekt - Datenbalatt
mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß IEC 254-2 Serie E
Höhe über Zelldeckel = maximale Zellenhöhe - 30 mm
Technische Spezifikation für Hawker PzB Perfect Plus
Konstruktion
Alle Hawker perfect Zellen nutzen die bewährte Konstruktion. Die positiven Elektroden ausgeführt als Panzerplatte und die in der Herstellung verwendeten weiterentwickelten Komponenten führen zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit. Die negative Platte ist als Gitterplatte ausgeführt.
Als Separator werden mikroporöse Scheider verwendet.
Zellengefäß und Zellendeckel sind elektrolytdicht miteinander verschweißt und be stehen aus schlagzähem, temperaturbeständigem Polypropylen.
Definition der Einsatzbereiche
Schwerlastbetrieb:
Einschichtiger Betrieb mit Entladun gen von 80 % K5 und hohen Belastungs strömen
Zwischenladebetrieb zur Vergröße rung der Betriebskapazität
Mehrschichtbetrieb mit und ohne Wechselbatterien
Hochtemperaturumgebung
Normalbetrieb:
Einschichtiger Be trieb mit einer kapazitiven Entla dung von 80 % K5.
Elektrolyttemperatur 30°C
Schwachlastbetrieb:
Einschichtiger Betrieb mit geringer kapazitiver Belastung von weniger als 60 % K5.
Elektrolyttemperatur 30°C
Verbindertechnik
Die Zellen werden über vollisolierte, flexible und halogenfreie Verbinder entsprechend DIN VDE 0510 Teil 3 verschaltet. Die verschraubten Verbinder ermöglichen den Austausch/Umbau von Zellen ohne intensiven Aufwand.
Poldurchführung
Die Konstruktion der Poldurchführungen sichert die Elektrolytdichtigkeit der Zellen.
Zellendeckel
Der Zellendeckel ist zur Installation einer Elektrolytumwälzung vorbereitet, die auch nachträglich erfolgen kann. Diese Öffnungen können ebenso zur Messung der Elektrolyttemperatur mit entsprechen den Sensoren genutzt werden.
Klappdeckelstopfen
Zur Auslieferung kommen Klappdeckelstopfen mit Elektrolytstandsmarkie rungen. Sie sorgen für guten Abzug von Lade ga sen und für einen sicheren Rückhalt des Elektrolyten im Betrieb und bei der Gasung.
Batterie Siems GmbH&Co.KG Industriestraße 14 26160 Bad-Zwischenahn Tel:04403/602020 email:info@batterie-siems.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00-12.00 & 13.00-17.00